Акций: 50Капитализация: 41,6 трлн ₽IMOEX: 2 410,26 ▲ 0,35%Котировки: 11.10.2026 20:45 МСК
RuMarketCap

Курсы российских акций и прогнозы ИИ

Топ-50 компаний Мосбиржи по капитализации. Четыре ИИ-модели с веб-поиском — GPT, Gemini, DeepSeek и GLM — оценивают наиболее вероятную цену каждой акции через год и через 5 лет. В таблице — медиана их прогнозов.

Индекс Мосбиржи2 410,26 ▲ 0,35%
Капитализация топ-5041,6 трлн ₽
Медианный потенциал на 5 лет+82%
Прогнозы ИИ обновлены11.10.2026
#КомпанияЦена1д7дКапитализацияОборот за деньПрогноз ИИ на 1 годПрогноз ИИ на 5 летСогласие моделей7 дней
1СбербанкSBER 285,84 ₽▲ 0,29% ▲ 3,64%6,46 трлн ₽ 4,77 млрд ₽354 ₽+24%542 ₽+90%среднее
2ЛукойлLKOH 6 138 ₽▲ 0,49% ▲ 10,76%4,25 трлн ₽ 10,7 млрд ₽6 990 ₽+14%9 000 ₽+47%среднее
3РоснефтьROSN 382,15 ₽▼ 0,05% ▲ 11,40%4,05 трлн ₽ 10,4 млрд ₽432 ₽+13%642 ₽+68%среднее
4НоватэкNVTK 1 086 ₽▼ 2,00% ▲ 2,87%3,30 трлн ₽ 3,11 млрд ₽1 242 ₽+14%1 735 ₽+60%высокое
5Газпром нефтьSIBN 632,55 ₽▲ 2,49% ▲ 10,42%3,00 трлн ₽ 2,42 млрд ₽685 ₽+8%908 ₽+43%высокое
6ГазпромGAZP 104,35 ₽▲ 2,48% ▲ 7,71%2,47 трлн ₽ 13,0 млрд ₽120 ₽+15%198 ₽+89%среднее
7НорникельGMKN 116,10 ₽▼ 0,74% ▼ 1,93%1,77 трлн ₽ 661 млн ₽137 ₽+18%210 ₽+81%высокое
8ТатнефтьTATN 688,0 ₽▲ 1,79% ▲ 7,03%1,60 трлн ₽ 1,94 млрд ₽752 ₽+9%1 000 ₽+45%высокое
9ПолюсPLZL 1 017 ₽▲ 0,53% ▲ 5,94%1,38 трлн ₽ 578 млн ₽1 155 ₽+14%2 725 ₽+168%среднее
10ЯндексYDEX 3 374 ₽▼ 2,36% ▼ 6,30%1,34 трлн ₽ 8,34 млрд ₽4 475 ₽+33%8 025 ₽+138%среднее
11Сургутнефтегаз (преф.)SNGSP 42,070 ₽▲ 0,04% ▲ 5,07%915 млрд ₽ 653 млн ₽47,40 ₽+13%60,00 ₽+43%высокое
12ВТБVTBR 55,600 ₽▲ 1,09% ▲ 6,88%719 млрд ₽ 3,70 млрд ₽68,50 ₽+23%122 ₽+120%высокое
13Т-ТехнологииT 267,22 ₽▼ 1,64% ▲ 2,63%717 млрд ₽ 3,05 млрд ₽356 ₽+33%740 ₽+177%среднее
14OzonOZON 3 234 ₽▼ 0,37% ▲ 2,75%700 млрд ₽ 2,40 млрд ₽4 125 ₽+28%8 000 ₽+147%низкое
15ФосАгроPHOR 5 364 ₽▲ 0,36% ▲ 5,82%695 млрд ₽ 235 млн ₽5 550 ₽+3%7 800 ₽+45%высокое
16СеверстальCHMF 687,0 ₽▼ 0,03% ▲ 5,99%576 млрд ₽ 420 млн ₽758 ₽+10%1 250 ₽+82%среднее
17X5 GroupX5 2 094 ₽▲ 3,15% ▲ 8,86%569 млрд ₽ 832 млн ₽2 490 ₽+19%4 100 ₽+96%высокое
18НЛМКNLMK 76,42 ₽▼ 0,78% ▲ 10,50%458 млрд ₽ 439 млн ₽87,00 ₽+14%142 ₽+86%высокое
19ОАКUNAC 0,4335 ₽▲ 0,58% ▲ 0,46%448 млрд ₽ 26,2 млн ₽0,4260 ₽−2%0,3500 ₽−19%низкое
20РусалRUAL 24,620 ₽▲ 1,69% ▲ 5,76%374 млрд ₽ 389 млн ₽28,85 ₽+17%45,00 ₽+83%среднее
21ДОМ.РФDOMRF 2 070 ₽▲ 0,24% ▲ 0,38%372 млрд ₽ 181 млн ₽2 600 ₽+26%4 320 ₽+109%среднее
22ПИКPIKK 547,5 ₽▲ 0,02% ▲ 0,62%362 млрд ₽ 17,8 млн ₽551 ₽+1%575 ₽+5%низкое
23Московская биржаMOEX 155,40 ₽▲ 0,31% ▲ 2,95%354 млрд ₽ 483 млн ₽185 ₽+19%285 ₽+83%высокое
24МТСMTSS 169,20 ₽▼ 0,41% ▲ 0,86%338 млрд ₽ 374 млн ₽200 ₽+18%300 ₽+77%низкое
25МКБCBOM 9,731 ₽▲ 0,79% ▲ 14,98%325 млрд ₽ 46,6 млн ₽10,02 ₽+3%14,70 ₽+51%высокое
26Интер РАОIRAO 2,4885 ₽▲ 2,05% ▲ 5,56%260 млрд ₽ 223 млн ₽2,85 ₽+15%5,08 ₽+104%высокое
27ММКMAGN 22,510 ₽▲ 0,49% ▲ 8,12%252 млрд ₽ 583 млн ₽26,25 ₽+17%44,75 ₽+99%высокое
28ЯковлевIRKT 19,32 ₽▲ 0,63% ▲ 0,84%233 млрд ₽ 21,8 млн ₽17,35 ₽−10%25,25 ₽+31%высокое
29СовкомбанкSVCB 9,980 ₽▲ 0,10% ▲ 4,34%225 млрд ₽ 269 млн ₽14,10 ₽+41%25,95 ₽+160%высокое
30Башнефть (преф.)BANEP 802,5 ₽▲ 0,56% ▲ 8,59%214 млрд ₽ 170 млн ₽860 ₽+7%1 125 ₽+40%высокое
31СовкомфлотFLOT 87,32 ₽▲ 2,67% ▲ 8,84%207 млрд ₽ 543 млн ₽102 ₽+17%146 ₽+67%высокое
32ЛентаLENT 1 778 ₽▼ 0,08% ▲ 1,72%206 млрд ₽ 13,9 млн ₽2 140 ₽+20%4 225 ₽+138%высокое
33Эн+ENPG 307,40 ₽▲ 1,07% ▲ 6,16%196 млрд ₽ 69,0 млн ₽390 ₽+27%620 ₽+102%высокое
34ДВМПFESH 63,71 ₽▲ 0,90% ▲ 3,86%188 млрд ₽ 126 млн ₽62,90 ₽−1%88,00 ₽+38%среднее
35РусГидроHYDR 0,3940 ₽▲ 0,77% ▲ 4,21%175 млрд ₽ 52,5 млн ₽0,4375 ₽+11%0,7150 ₽+81%высокое
36МагнитMGNT 1 682 ₽▲ 2,87% ▲ 6,02%171 млрд ₽ 450 млн ₽2 010 ₽+20%3 575 ₽+113%высокое
37Транснефть (преф.)TRNFP 1 059 ₽▲ 1,11% ▲ 1,89%165 млрд ₽ 874 млн ₽1 315 ₽+24%1 890 ₽+79%высокое
38ЮГКUGLD 0,7267 ₽0,00% ▲ 0,33%162 млрд ₽ 28,2 млн ₽0,9700 ₽+33%1,46 ₽+102%среднее
39Россети Ленэнерго (преф.)LSNGP 338,85 ₽▲ 1,38% ▲ 2,06%149 млрд ₽ 23,5 млн ₽389 ₽+15%610 ₽+80%высокое
40АлросаALRS 19,84 ₽▲ 1,85% ▲ 4,59%146 млрд ₽ 366 млн ₽21,90 ₽+10%33,75 ₽+70%высокое
41РостелекомRTKM 40,47 ₽▲ 0,22% ▲ 2,64%142 млрд ₽ 107 млн ₽47,75 ₽+18%81,25 ₽+101%высокое
42АэрофлотAFLT 34,40 ₽▲ 0,47% ▲ 4,72%137 млрд ₽ 654 млн ₽37,50 ₽+9%54,00 ₽+57%среднее
43НМТПNMTP 7,005 ₽▲ 1,60% ▲ 5,02%135 млрд ₽ 106 млн ₽7,96 ₽+14%12,35 ₽+76%высокое
44ХэдхантерHEAD 2 776 ₽▼ 0,18% ▲ 2,47%131 млрд ₽ 132 млн ₽3 375 ₽+22%5 625 ₽+103%высокое
45РоссетиFEES 0,05288 ₽▲ 0,69% ▲ 5,17%122 млрд ₽ 68,4 млн ₽0,06000 ₽+13%0,07725 ₽+46%среднее
46Банк Санкт-ПетербургBSPB 252,31 ₽▲ 0,87% ▼ 0,34%113 млрд ₽ 161 млн ₽315 ₽+25%448 ₽+77%среднее
47Мать и дитяMDMG 1 311 ₽▲ 2,35% ▲ 2,10%98,5 млрд ₽ 101 млн ₽1 560 ₽+19%2 625 ₽+100%высокое
48РаспадскаяRASP 131,80 ₽▲ 0,92% ▲ 6,33%87,7 млрд ₽ 11,1 млн ₽150 ₽+14%239 ₽+81%среднее
49ПромомедPRMD 401,90 ₽▲ 0,42% ▲ 0,59%85,4 млрд ₽ 10,3 млн ₽—1 340 ₽+233%среднее
50Россети Московский регионMSRS 1,6770 ₽▲ 1,70% ▲ 3,81%81,7 млрд ₽ 9,65 млн ₽—3,28 ₽+95%высокое